2026년 11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.35%
11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -2.35%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 강동씨앤엘(-0.68%), 아세아시멘트(-1.11%), 유진기업(-1.22%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-6.46%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(45억원, -6.46%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 강동씨앤엘198440 | 1,173 | -0.68% | 715억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,870 | -1.11% | 3,191억원 |
| 유진기업023410 | 3,245 | -1.22% | 2,509억원 |
| 한일홀딩스003300 | 16,970 | -1.22% | 5,232억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,369 | -1.30% | 310억원 |
| 동양001520 | 978 | -1.61% | 1,048억원 |
| 삼일씨엔에스004440 | 4,340 | -1.70% | 553억원 |
| 태경비케이014580 | 3,500 | -1.82% | 965억원 |
| 성신양회004980 | 7,040 | -2.09% | 1,726억원 |
| 부산산업011390 | 40,500 | -2.17% | 428억원 |
| 동양파일228340 | 2,405 | -2.24% | 481억원 |
| 아이에스동서010780 | 13,760 | -2.27% | 4,090억원 |
| 한일시멘트300720 | 16,600 | -2.87% | 1조 2,209억원 |
| 모헨즈006920 | 2,560 | -3.40% | 280억원 |
| 유니온000910 | 2,355 | -3.68% | 368억원 |
| 자연과환경043910 | 2,590 | -4.07% | 294억원 |
| 서산079650 | 5,650 | -6.46% | 1,130억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.