2026년 11월 6일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
퓨처테크 AI 모델이 11월 6일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 엘티씨(55%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 엘티씨170920 | 26,000 | -18.37% | 55% |
| 씨엠티엑스388210 | 32,200 | -8.52% | 55% |
| 인바디041830 | 42,150 | -25.27% | 54% |
| 대덕전자353200 | 71,700 | -11.15% | 54% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 118,800 | -13.66% | 53% |
| 삼성전기009150 | 874,000 | -8.00% | 53% |
| 디아이003160 | 25,350 | -12.13% | 53% |
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 52% |
| 인텍플러스064290 | 35,850 | -12.56% | 52% |
| 케이씨텍281820 | 51,800 | -10.69% | 52% |
| 성광벤드014620 | 21,150 | -25.13% | 52% |
| 피에스케이319660 | 77,600 | -13.39% | 52% |
| RF머트리얼즈327260 | 21,900 | -9.88% | 52% |
| 샘씨엔에스252990 | 11,550 | -5.56% | 52% |
| 티에스이131290 | 163,200 | -11.88% | 52% |
| 아스플로159010 | 24,900 | -4.05% | 51% |
| 타이거일렉219130 | 81,200 | -7.31% | 51% |
| 한국금융지주우071055 | 102,400 | -14.17% | 51% |
| 대성하이텍129920 | 4,085 | -8.10% | 51% |
| 테스095610 | 76,900 | -12.91% | 51% |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.