2026년 11월 6일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.69%
11월 6일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 -3.69%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 41개입니다.
가장 많이 오른 종목은 원익홀딩스(+6.21%), 씨큐브(+2.58%), SH에너지화학(+0.81%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엘티씨(-18.37%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,547억원, -2.77%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 원익홀딩스030530 | 28,200 | +6.21% | 2조 1,781억원 |
| 씨큐브101240 | 3,185 | +2.58% | 362억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,730 | +0.81% | 415억원 |
| PKC001340 | 4,190 | +0.48% | 1,887억원 |
| EG037370 | 3,670 | +0.41% | 317억원 |
| 미원에스씨268280 | 132,100 | +0.15% | 6,605억원 |
| 동남합성023450 | 29,450 | +0.00% | 1,031억원 |
| 태경산업015890 | 4,505 | -0.33% | 1,317억원 |
| 대정화금120240 | 14,260 | -1.11% | 1,025억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 2,890 | -1.37% | 287억원 |
| 국도화학007690 | 30,450 | -1.93% | 2,820억원 |
| 한일화학007770 | 7,930 | -1.98% | 278억원 |
| 천보278280 | 29,850 | -2.13% | 3,658억원 |
| 나노187790 | 2,025 | -2.17% | 625억원 |
| 유니드014830 | 50,700 | -2.31% | 3,431억원 |
| KG케미칼001390 | 3,570 | -2.72% | 2,371억원 |
| 한화솔루션009830 | 26,350 | -2.77% | 5조 9,259억원 |
| 경인양행012610 | 2,920 | -2.83% | 1,215억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 34,000 | -2.86% | 8,772억원 |
| 이수화학005950 | 8,480 | -3.09% | 2,230억원 |
| 금호석유화학011780 | 108,200 | -3.22% | 2조 6,963억원 |
| KPX홀딩스092230 | 89,100 | -3.26% | 3,518억원 |
| 티이엠씨425040 | 10,600 | -3.28% | 2,324억원 |
| 효성화학298000 | 33,800 | -3.29% | 1,282억원 |
| 엔켐348370 | 15,700 | -3.50% | 3,440억원 |
| KPX케미칼025000 | 54,800 | -3.52% | 2,272억원 |
| 이엠앤아이083470 | 875 | -3.53% | 187억원 |
| DL000210 | 44,950 | -3.54% | 9,420억원 |
| 대한유화006650 | 85,700 | -3.71% | 5,570억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,270 | -3.72% | 495억원 |
| 성일하이텍365340 | 26,400 | -3.83% | 3,411억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,290 | -3.93% | 4,519억원 |
| 롯데케미칼011170 | 48,150 | -4.08% | 2조 596억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,650 | -4.12% | 3,494억원 |
| OCI456040 | 53,400 | -4.30% | 4,781억원 |
| 한켐457370 | 6,910 | -4.43% | 557억원 |
| LG화학051910 | 234,000 | -4.88% | 16조 5,186억원 |
| 석경에이티357550 | 26,250 | -5.75% | 1,432억원 |
| 퓨릿445180 | 6,660 | -6.85% | 1,148억원 |
| 후성093370 | 8,380 | -6.89% | 8,988억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.