AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

컴퓨터 및 주변장치 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신도리코029530 35,350 -2.08% 7,699만원 3,435억원
2 빅솔론093190 7,720 -6.88% 1억원 1,485억원
3 아이디피332370 4,595 -2.23% 683만원 610억원
4 코츠테크놀로지448710 8,640 -7.30% 1억원 457억원
5 푸른로보틱스094940 4,625 -3.65% 1억원 387억원
6 앱코129890 843 -3.77% 5,616만원 384억원
7 포인트모바일318020 2,125 -3.85% 1,677만원 261억원
8 에이루트096690 5,850 +2.99% 3,543만원 235억원
9 딜리131180 3,760 -2.84% 288만원 221억원
10 디지아이043360 2,185 -7.02% 305만원 197억원
11 주연테크044380 436 +7.65% 7억원 61억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝