AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 76,000 -2.56% 474억원 16조 3,240억원
2 KT030200 52,400 +1.75% 314억원 13조 2,059억원
3 LG유플러스032640 16,170 +1.44% 152억원 6조 8,630억원
4 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 8억원 3,499억원
5 현대퓨처넷126560 3,160 -0.63% 2억원 3,451억원
6 한국정보통신025770 7,490 -1.83% 2억원 2,805억원
7 더즌462860 1,931 -4.17% 5억원 1,386억원
8 인포바인115310 9,040 -1.42% 7,750만원 1,238억원
9 와이어블065530 1,140 -3.23% 1억원 545억원
10 케이엘넷039420 2,335 -2.71% 6,993만원 536억원
11 한네트052600 2,430 -2.41% 2,183만원 281억원
12 아이즈비전031310 820 -4.43% 2,402만원 244억원
13 프리티006490 707 -1.81% 955만원 125억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝