AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

기타 식품 제조업 업종 종목 34종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼양식품003230 1,199,000 -2.60% 326억원 9조 321억원
2 오리온271560 119,500 -1.48% 108억원 4조 7,237억원
3 CJ제일제당097950 183,000 +0.05% 35억원 2조 7,549억원
4 농심004370 406,000 -0.49% 52억원 2조 4,696억원
5 오뚜기007310 320,000 -0.62% 18억원 1조 2,825억원
6 롯데웰푸드280360 123,200 -2.53% 7억원 1조 1,340억원
7 대상001680 17,480 -1.24% 8억원 6,056억원
8 삼양사145990 43,600 -1.47% 1억원 4,497억원
9 삼립005610 37,900 -1.43% 2억원 3,270억원
10 풀무원017810 8,140 -3.67% 12억원 3,103억원
11 노바렉스194700 8,650 -1.93% 4억원 1,579억원
12 에스앤디260970 52,500 +0.96% 12억원 1,519억원
13 해태제과식품101530 4,730 -1.15% 2억원 1,377억원
14 엠에스씨009780 6,890 -1.15% 1억원 1,213억원
15 샘표식품248170 22,800 -1.30% 5억원 1,041억원
16 조흥002600 139,800 +0.00% 154만원 839억원
17 코스맥스엔비티222040 3,950 -4.24% 3억원 815억원
18 에이치피오357230 1,894 -2.37% 8,888만원 778억원
19 아미코젠092040 961 -2.44% 3억원 679억원
20 CJ씨푸드011150 1,722 -0.46% 4,289만원 619억원
21 서울식품004410 1,351 +0.75% 8,788만원 533억원
22 셀로맥스사이언스471820 3,755 -2.85% 1,106만원 424억원
23 우리바이오082850 3,650 -2.41% 1억원 354억원
24 뉴트리270870 3,600 -1.50% 1,066만원 324억원
25 에이치엘사이언스239610 5,830 -3.32% 384만원 314억원
26 팜스빌318010 3,395 -2.16% 366만원 269억원
27 네오크레마311390 1,971 -0.71% 1,403만원 248억원
28 바이오포트188040 5,290 -2.94% 5,196만원 248억원
29 뉴온123840 1,402 +3.77% 885만원 218억원
30 한국맥널티222980 1,853 +2.72% 7,161만원 204억원
31 비피도238200 2,380 +0.42% 2,900만원 195억원
32 인산가277410 4,635 -3.44% 1,240만원 178억원
33 휴럼353190 2,050 -3.76% 320만원 161억원
34 프롬바이오377220 1,450 +1.40% 3,299만원 82억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝