AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 30,900 -1.90% 2억원 3,427억원
2 퍼시스016800 23,650 -2.07% 2,027만원 2,720억원
3 지누스013890 6,320 -2.02% 2억원 1,386억원
4 현대리바트079430 5,030 -4.19% 9,280만원 1,012억원
5 시디즈134790 18,090 +0.17% 376만원 362억원
6 꿈비407400 1,653 -5.54% 3,346만원 242억원
7 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
8 에넥스011090 1,601 -0.50% 6,107만원 190억원
9 코아스071950 968 -1.73% 484만원 140억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝