2026년 11월 4일 양자·통신 관련주 — 분야 평균 +0.80%, 대장주 서진시스템 +7.45%
11월 4일 양자·통신 관련주 10개 종목의 평균 등락률은 +0.80%로 보합권입니다. 상승 6개 · 하락 4개, 전체 분야 중 3위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 서진시스템로 +7.45% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 서진시스템(+7.45%), 가장 많이 내린 종목은 엑스게이트(-7.08%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -9.05%, 1개월 -26.84%입니다.
양자·통신 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서진시스템178320 | 29,550 | +7.45% | 1.1배 |
| 케이엠더블유032500 | 17,430 | +3.75% | 0.9배 |
| 쏠리드050890 | 8,210 | +3.53% | 0.7배 |
| 오이솔루션138080 | 24,150 | +2.33% | 0.5배 |
| 에이스테크088800 | 1,742 | +1.93% | 0.4배 |
| RFHIC218410 | 48,450 | +1.15% | 0.7배 |
| 우리로046970 | 7,120 | -1.52% | 0.2배 |
| 케이씨에스115500 | 8,400 | -1.52% | 0.2배 |
| 드림시큐리티203650 | 2,150 | -2.05% | 0.6배 |
| 엑스게이트356680 | 14,040 | -7.08% | 0.5배 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.